Classification
(1) Calendar
(2) Year
(3) Date
(4) Month
(5) Day
| A. | Option 1 |
| B. | Option 2 |
| C. | Option 3 |
| D. | Option 4 |
|
Option: 1 Solution : -. |
Classification
(1) Eagle
(2) Vulture
(3) Ostrich
(4) Swan
(5) Peacock
| A. | Option 1 |
| B. | Option 2 |
| C. | Option 3 |
| D. | Option 4 |
|
Option: 3 Solution : -. |
Classification
(1) DEGJ
(2) QRTW
(3) JKNQ
(4) YZBE
(5) MNPS
| A. | Option 1 |
| B. | Option 2 |
| C. | Option 3 |
| D. | Option 4 |
|
Option: 3 Solution : -. |
Classification
(1) Japan
(2) India
(3) Sri Lanka
(4) New Zealand
(5) Malagasy
| A. | Option 1 |
| B. | Option 2 |
| C. | Option 3 |
| D. | Option 4 |
|
Option: 2 Solution : -. |
Classification
(1) 147 : 741
(2) 253 : 352
(3) 518 : 816
(4) 303 : 303
(5) 419 : 914
| A. | Option 1 |
| B. | Option 2 |
| C. | Option 3 |
| D. | Option 4 |
|
Option: 3 Solution : -. |
Classification
(1) Mariana
(2) Nigar
(3) Angel
(4) Gersoppa
(5) Victoria
| A. | Option 1 |
| B. | Option 2 |
| C. | Option 3 |
| D. | Option 4 |
|
Option: 1 Solution : -. |
Classification
(1) Hepatitis
(2) Tetanus
(3) Cancer
(4) Conjunctivitis
(5) Measles
| A. | Option 1 |
| B. | Option 2 |
| C. | Option 3 |
| D. | Option 4 |
|
Option: 2 Solution : -. |
Classification
(1) Bake
(2) Peel
(3) Fry
(4) Boil
(5) Roast
| A. | Option 1 |
| B. | Option 2 |
| C. | Option 3 |
| D. | Option 4 |
|
Option: 2 Solution : -. |
Classification
(1) 22 : 8
(2) 24 : 20
(3) 32 : 13
(4) 14 : 17
(5) 91 : 82
| A. | Option 1 |
| B. | Option 2 |
| C. | Option 3 |
| D. | Option 4 |
|
Option: 3 Solution : -. |